хостинг от freehost.com.ua

Курсы НБУ на сегодня

Виртаальная таможня Новости таможни РФ Нормативные документы Таможенный форум Таможенные органы РФ Таможенный спавочник Таможня для частных лиц Таможенная статистика для частных лиц On-line консультации

Виртаальная таможня Новости таможни РФ Нормативные документы Таможенный форум Таможенные органы РФ Таможенный спавочник Таможня для частных лиц Таможенная статистика для частных лиц On-line консультации



хостинг от freehost.com.ua








При поповному чи частковому копіювінні матеріалів сайту гіперпосилання на "wwww.friedman.com.ua" обов'язкове

Зміни в нумерації Київської телефонної мережі


ЗІ ЗМІНОЮ
ПЕРШИХ 3-Х ЦИФР

Індекси АТС, які були виведені з експлуатації Індекси АТС, які були введені в експлуатацію в замін
скасованих
Масив Рік виведення з експлуатації
211-2,-3,-5 484-2,-3,-5 Лук'янівка 2005
211-7 489-7 Лук'янівка 2005
212 272 Район вул. В. Житомирська 2004
213 483 Лук'янівка 2005
216 486 Центр 2005
219-1, -2 482-1, -2 Центр 2005
219-3 489-3 Лук'янівка 2005
219-4 489-4 Лук'янівка 2005
220 289 Центр 2005
224 234 Центр 2002
225 235 Центр 2001
227 287 Центр 2005
228 278 Центр 2005
229 279 Центр 2005
244-4,-5 484-0,-1 Центр 2005
244-6,-7 484-6, -7 Центр 2005
246-0,-3 482-0, -3 Центр 2005
250-9 527-9 Район пр-ту Науки 2005
252-0 ...-6 522-0...-6 Теремки -1 2005
252 522 (з 522-80-00 по 522-99-99) Батиєва гора, Чорна гора, Монтажник. 2005
252 (з 252-67-60 по 252-69-99) 521 (з 521-67-60 по 521-69-99) Батиєва гора, Чорна гора, Монтажник. 2005
261-1 521-1 Батиєва гора, Чорна гора, Монтажник. 2005
261-2 259-2 Конча Заспа 2002
261-3 258-3 Деміївка, Голосієво 2003
261-4 258-4 Деміївка, Голосієво 2003
261-6 259-6 Феофанія 2002
263 257 Деміївка, Голосієво 2002-2003
264 524 р-н пр-ту Науки, Мишоловка, Ширма, Пирогів. 2005
265 525 Район пр-ту Науки 2005
266 526 Теремки-1 2005
267-1 258-1 Печерськ 2002
267-5 258-5 Деміївка, Голосієво 2002
268 528 Батиєва гора, Чорна гора, Монтажник. 2005
269 529 Батиєва гора, Чорна гора, Монтажник. 2005
274 236/238 Центр 2002
277 275 Солом"янка 2004
290 280 Печерськ 2004-2005
293 253 Печерськ 2002-2003
294 284 Печерськ 2005
294-0 259-4 Корчувате 2002
295 285 Печерськ 2005
296 286 Печерськ 2005
296-0 259-3 Корчувате 2002
296-8 286-8 Центр 2005
416 425 Поділ 2004
418-90 426-60 Оболонь 2003
418-95 426-65 Оболонь 2003
418-97 426-87 Оболонь 2003
418-98 426-88 Оболонь 2003
418-99 426-59 Оболонь 2003
422 (з 422-40-00 до 422-69-99) 273 (з 273-40-00 до 273-69-99) Микильська Борщагівка 2004
444 424 Святошин 2002-2003
461-3 (з 461-30-00 до 461-33-99) 426-8 (з 426-80-00 до 426-83-99) Поділ 2004
462-0 270-0 Центр 2005
464-0,-1 270-6 -7 Центр 2005
471 401 Південна Борщагівка 2004
472 402 Південна Борщагівка 2004
474 274 Микильська Борщагівка 2004
475 405 Микильська Борщагівка 2004
476 276 Микильська Борщагівка 2004
477 407 Микильська Борщагівка 2004
478 403 Микильська Борщагівка 2004
478-8 403-6 Микильська Борщагівка 2004
483 497 Відрадний 2003-2004
484 404 Відрадний 2003-2004
488 408 Відрадний 2003-2004
573-8, -9 288-8,-9 Печерськ 2005

З
ДОВІЛЬНОЮ ЗАМІНОЮ НОМЕРІВ

Індекси АТС, які були виведені з експлуатації Індекси АТС, які були введені в експлуатацію в замін
скасованих
Масив Рік виведення з експлуатації
211-2, 3, 5, 7; ВК 244 К-4 484 Татарка 2005
241 (з 241-33-53 до 241-40-99) 489 Лук'янівка 2004-2005
241-4 489-1 Лук'янівка 2005
261-0 259 Конча Заспа 2002
212-8 212, 234 Центр 2002
271-8 248/249 Чоколівка 2001
271-2 248/249 Чоколівка 2001
271-7 248/249 Солом"янка 2002
271-9 248/249 Солом"янка 2002
294 284 Печерськ 2004-2005
296 286 Печерськ 2004-2005
514 540/542 Райдужний, Воскресенка 2002-2003
530/535 540/542 Райдужний, Воскресенка 2002
547 540/542 Райдужний, Воскресенка 2002
276 248/249 Солом"янка 2002
243 (з 243-62-64 до 243-85-19) 244/245 (з 245-70-64 до 245-92-63; з 244-75-68 до
244-89-99)
Район вул. Донецька 2004




повернутися наступна »
+380 44 493 98 78
+380 67 504 20 79
+380 67 402 15 78
We are always here to help!